О товаре
Характеристики видеорегистратора
Процессор: | iCatch V35A |
Матрица: | JX-F22-P1 |
Дисплей: | 2.31″ |
Максимальное разрешение: | 1920*1080 |
Угол обзора камеры: | 180° |
Обьем карты памяти: | 8-256 Гб |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении: | 30 кадров/сек |
Бесконтактное управление: | нет |
G сенсор Bosch (Акселерометр): | есть |
Расширенный динамический диапазон WDR: | нет |
Битрейт: | 12, 16, 18 Mбит/сек |
Видео кодек: | H.264 /AVI |
Запись звука: | есть |
Циклическая запись: | есть |
Защита файлов от перезаписи: | ручная/автоматическая |
Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения: | есть |
Характеристики радар-детектора
Х-диапазон: | 10,525 Ггц ± 100 Мгц |
K-диапазон: | 24,150 Ггц ± 100 Мгц |
Обнаружение комплекса «Стрелка» (мобильный и стационарный): | есть |
Лазер угол обзора 180 градусов: | Амата/ЛИСД/Полискан |
Отключение отдельных диапазонов: | есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов: | нет |
Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля: | есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов: | есть |
Поддержка режимов: | Ultra-K, POP |
Режим Тихий (Extra Mute): | есть |
Обновление ПО и баз камер, просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне: | нет |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя: | есть |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД: | есть |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия, выделенка, обочина, светофор): | есть |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория, Кордон Темп, Автоураган, Циклоп и пр): | есть |
Голосовое оповещение: | есть |
Автоприглушение звука: | есть |
Автовыключение экрана: | есть |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/Глонасс: | есть |
Приемник
Детектор лазерного излучения: | есть, 700-1100 нм |
Приемник сигнала (радиоканал): | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал): | цифровая |
DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов): | есть |
Функции
Обнаружение радаров «Мультирадар» (Robot, Jenoptik Robot): | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория): | есть |
Обнаружение радаров типа «ЛИСД»: | есть |
GPS: | есть + Glonass |
GPS/Глонасс: | есть |
Настройка яркости изображения: | есть |
Настройки
Режим Город: | есть, количество уровней — 2 |
Режим Трасса: | есть |
Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город): | есть |
Вывод информации
Отображение информации: | LCD дисплей |
Регулировка яркости: | есть |
Регулировка громкости: | есть |
Отключение звука: | есть |
Формат видео: | MP4 |
Корпус
Крепление: | Скоба с присоской |
Размеры (Ш.Д.В.): | 105x80x58 мм |
Вес: | 210 гр |
Дополнительно
Пульт ДУ: | нет |
Потребляемый ток: | 400 мА |
Рабочая температура: | от –20°С до +60°С |
Производство: | Южная Корея |
Провод питания: | есть |
Бесплатное обновление: | есть |
Гарантия производителя: | 12 месяцев |
Питание: | от сети 12-15 Вольт |
Обновление: | через карту Micro SD |
Угол обзора, °: | 135 |
Синхронизация времени по GPS/Глонасс: | есть |
Управление: | кнопки |
Тип батареи: | 3.7V/520mA |
Отзывы
Отзывов пока нет.